Warning! you are using internet explorer. please consider to change.

ប្រាសាក់ នៅតែបន្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញើកាន់តែខ្ពស់រហូតដល់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានកំណត់ ប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងហួសឲ្យសោះ។
ប្រាសាក់ គឺជាស្ថាប័នដ៏ធំ 1 ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 5 នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់មានទ្រព្យសកម្មសរុបជិត 2,000 លានដុល្លារអាមេរិក សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំជាង 945 លានដុល្លារអាមេរិក បណ្តាញការិយាល័យសាខានិងបណ្តាញអេធីអឹមគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស មានប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលដ៏ទំនើប និងធានាបាននូវសុក្រិតភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងបុគ្គលិកជាង 7,000 នាក់ កំពុងរង់ចាំបម្រើលោកអ្នក។
គណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ | គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល ដុល្លារ | ប្រាក់បាត | ប្រាក់រៀល ដុល្លារ | ប្រាក់បាត | ||||
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ |
1 ខែ | 4.00% | – | 4.00% | គ្មាន | 4.00% | – | 4.00% | គ្មាន |
2 ខែ | 4.15% | – | 4.15% | គ្មាន | 4.25% | – | 4.25% | គ្មាន |
3 ខែ | 5.25% | – | 5.25% | 3.25% | 5.50% | – | 5.50% | 3.50% |
4 ខែ | 5.50% | – | 5.50% | 3.25% | 5.75% | – | 5.75% | 3.50% |
5 ខែ | 5.75% | – | 5.75% | 3.25% | 6.00% | – | 6.00% | 3.50% |
6 ខែ | 6.00% | – | 6.00% | 5.25% | 6.25% | – | 6.25% | 5.50% |
7 ខែ | 6.10% | – | 6.10% | 5.25% | 6.30% | – | 6.30% | 5.50% |
8 ខែ | 6.15% | – | 6.15% | 5.25% | 6.40% | – | 6.40% | 5.50% |
9 ខែ | 6.25% | – | 6.25% | 5.75% | 6.50% | – | 6.50% | 6.00% |
10 ខែ | 6.35% | – | 6.35% | 5.75% | 6.60% | – | 6.60% | 6.00% |
11 ខែ | 6.45% | – | 6.45% | 5.75% | 6.70% | – | 6.70% | 6.00% |
12 ខែ | 7.50% | 0.25% | 7.75% | 7.00% | 7.75% | 0.25% | 8.00% | 7.25% |
18 ខែ | 7.50% | 0.25% | 7.75% | 7.25% | 7.75% | 0.25% | 8.00% | 7.50% |
24 ខែ | 7.50% | 0.25% | 7.75% | 7.25% | 7.75% | 0.25% | 8.00% | 7.50% |
36 ខែ | 7.50% | 0.25% | 7.75% | 7.25% | 7.75% | 0.25% | 8.00% | 7.50% |
48 ខែ | 7.50% | 0.25% | 7.75% | 7.25% | 7.75% | 0.25% | 8.00% | 7.50% |
60 ខែ | 7.50% | 0.25% | 7.75% | 7.25% | 7.75% | 0.25% | 8.00% | 7.50% |
សម្គាល់៖